1.Bundesliga, Saison 1994/95

Calendario  Risultati  Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche  Spielerstatistik    Informazioni
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 « Giornata precedente   Giornata successiva » 
Classifica In casa Fuori casa Andata Ritorno
12. Giornata  G. v n p   Tore MI   Pkt.
1 TUS Walle Bremen (M)       12 12 0 0   336 : 241 95   24 : 0
2 Frankfurter HC       12 11 0 1   307 : 231 76   22 : 2
3 TV Lützellinden (P)       12 10 0 2   329 : 251 78   20 : 4
4 TV 05 Mainzlar       12 9 0 3   308 : 277 31   18 : 6
5 BVB 09 Dortmund       12 7 1 4   274 : 265 9   15 : 9
6 Buxtehuder SV       12 6 2 4   320 : 282 38   14 : 10
7 VfB Leipzig       12 5 1 6   292 : 303 -11   11 : 13
8 Bayer 04 Leverkusen       12 5 1 6   242 : 259 -17   11 : 13
9 SG Eintracht Minden       12 4 1 7   242 : 246 -4   9 : 15
10 DJK Würzburg   DJK Würzburg

Appunto: zum Saisonende zurückgezogen
  12 3 1 8   246 : 298 -52   7 : 17
11 SG Guts-Muhts Berlin (N)       12 2 2 8   216 : 252 -36   6 : 18
12 SC Magdeburg       12 2 2 8   219 : 278 -59   6 : 18
13 TSG Ketsch (N)       12 1 1 10   227 : 292 -65   3 : 21
14 TSV Nord Harrislee (N)       12 1 0 11   240 : 323 -83   2 : 22
 
Stampa la giornata attuale  Stampa il calendario del campionato 
English Slovenskega Nederlands Italiano Magyar Portugues Espanol Deutsch Cestina Norsk Romanian Francais  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 29.10.2010 19:56
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0493 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group