1.Bundesliga, Saison 1994/95

Calendario  Risultati  Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche  Spielerstatistik    Informazioni
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 « Giornata precedente   Giornata successiva » 
Classifica In casa Fuori casa Andata Ritorno
11. Giornata  G. v n p   Tore MI   Pkt.
1 TUS Walle Bremen (M)       11 11 0 0   308 : 220 88   22 : 0
2 Frankfurter HC       11 10 0 1   285 : 213 72   20 : 2
3 TV Lützellinden (P)       11 9 0 2   309 : 233 76   18 : 4
4 TV 05 Mainzlar       11 8 0 3   279 : 249 30   16 : 6
5 Buxtehuder SV       11 6 2 3   292 : 253 39   14 : 8
6 BVB 09 Dortmund       11 6 1 4   249 : 243 6   13 : 9
7 VfB Leipzig       11 5 1 5   270 : 278 -8   11 : 11
8 Bayer 04 Leverkusen       11 5 1 5   224 : 239 -15   11 : 11
9 SG Eintracht Minden       11 4 1 6   224 : 224 0   9 : 13
10 SC Magdeburg       11 2 2 7   198 : 250 -52   6 : 16
11 DJK Würzburg   DJK Würzburg

Appunto: zum Saisonende zurückgezogen
  11 2 1 8   217 : 278 -61   5 : 17
12 SG Guts-Muhts Berlin (N)       11 1 2 8   196 : 236 -40   4 : 18
13 TSG Ketsch (N)       11 1 1 9   207 : 263 -56   3 : 19
14 TSV Nord Harrislee (N)       11 1 0 10   224 : 303 -79   2 : 20
 
Stampa la giornata attuale  Stampa il calendario del campionato 
English Slovenskega Nederlands Italiano Magyar Portugues Espanol Deutsch Cestina Norsk Romanian Francais  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 29.10.2010 19:56
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0404 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group