Oberliga Brandenburg Jugend C - Saison 2003/04

Calendario  Risultati  Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche  Spielerstatistik    Informazioni
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 « Giornata precedente   Giornata successiva » 
Classifica In casa Fuori casa Andata Ritorno
11. Giornata  G. v n p   Tore MI   Pkt.
1 LHC Cottbus       11 10 0 1   266 : 179 87   20 : 2
2 VfB Doberlug-Kirchhain       11 8 1 2   268 : 231 37   17 : 5
3 SV Lok Rangsdorf       11 8 0 3   297 : 215 82   16 : 6
4 SV Chemie Guben       11 6 2 3   255 : 236 19   14 : 8
5 Frankfurter HC       11 5 0 6   247 : 248 -1   10 : 12
6 SV Motor 1951 Falkensee       11 5 0 6   251 : 255 -4   10 : 12
7 SSV PCK 90 Schwedt       11 5 0 6   218 : 246 -28   10 : 12
8 Märkischer BSV Belzig       11 3 2 6   249 : 271 -22   8 : 14
9 BSV Grün-Weiß Finsterwalde       11 1 1 9   202 : 314 -112   3 : 19
10 HSG KSV Teltow / Ruhlsdorf       11 1 0 10   216 : 274 -58   2 : 20
 
Stampa la giornata attuale  Stampa il calendario del campionato 
English Slovenskega Nederlands Italiano Magyar Portugues Espanol Deutsch Cestina Norsk Romanian Francais  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 29.10.2010 19:56
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0540 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group